Descrizione
| Confezioni di semi | 5 semi |
|---|---|
| Tipo | POLIIBRIDO |
| Formato | Femminizzati |
| Rapporto Sativa / Indica | 55% sativa / 45% indica |
| THC | 18,91% |
| CBD | 0,04% |
| CBG | 0,68% |
| Fioritura indoor | 9-11 settimane |
| Fioritura all’aperto | Seconda metà di ottobre |
| Prodotto | Medio-Alto |
| Resistenza contro gli acari del ragno | Medio-Alto |
| Resistenza all’oidio | Medio-Alto |
| Resistenza alla botrite | Medio-Alto |
| Resistenza alla mosca bianca | Medio-Alto |
| Resistenza al freddo | Medio-Alto |
| Resistenza al calore | Medio-Alto |
| Latitudine | 0º-43º |
| Genetica | Neville’s Haze x Kali China Elite di quarta generazione dei primi anni ’90. |
| Struttura | Di dimensioni medio-compatte, facili da coltivare. 80% con ramificazione ben sviluppata, 20% con crescita colonnare. |
| Mazzo di fiori | Sapone al limone, dolce e floreale, con note di gas e solventi in alcuni casi. Finale carnoso (foie gras e fegato) e incenso. |
| Alto | Molto potente, folle e duraturo come la Neville’s Haze. Inizialmente cerebrale, stimolante e nervoso, può causare persino shock e panico, per poi evolvere in un’introspezione profonda, folle e fredda, sognante e psichedelica, con pensieri accelerati che sfuggono al controllo. A seconda dell’esemplare, l’introspezione può essere luminosa, limpida e motivante, con un lato giocoso, oppure orientarsi verso viaggi più oscuri, sporchi e tossici. In tutti i casi, produce un delirio forte ed eccitante che dura diverse ore. |
| Profilo terpenico | Profilo terpenico complesso e ricco sia di monoterpeni che di sesquiterpeni. Contiene principalmente i seguenti monoterpeni: livelli molto elevati di beta-mircene, livelli elevati di terpinolene, livelli moderati-alti di alfa-pinene, livelli moderati di trans-ocimene, limonene e beta-pinene, e piccole quantità di linalolo. Sesquiterpeni: livelli moderati-alti di beta-cariofillene, livelli moderati di alfa-umulene, e piccole quantità di trans-nerolidolo, cis-nerolidolo, alfa-bisabololo e guaiolo. |
| Suggerimenti per la coltivazione | In indoor, si coltiva molto facilmente con un fotoperiodo di 18/6 per la fase vegetativa e 12/12 per la fioritura, anche se per un raccolto più precoce si consiglia una fioritura con un fotoperiodo di 11/13. Molto adatta alle coltivazioni SOG per l’elevata resa della cima principale, o SCROG, in orizzontale o in rete per l’eccellente resa dei rami laterali e la vigorosa reazione alla potatura. In outdoor, è particolarmente adatta alla coltivazione all’aperto in climi caldi o con autunni miti (simili a quelli mediterranei) fino a latitudini prossime ai 43°. Si consigliano elevati livelli di nutrienti per tutto il ciclo. |
Ibrido a leggera dominanza sativa che unisce la potenza epica, profonda, duratura e folle della Neville’s Haze con la facilità di coltivazione, la struttura compatta e i tempi di fioritura ridotti della Kali China.
L’80% delle piante di Early Evil Haze matura in sole 9 settimane, e solo una minoranza ne necessita un paio in più, sebbene ricompensi con rese più elevate. In ogni caso, non c’è bisogno di aspettare le 14-15 settimane di fioritura originali della Neville’s Haze per raccogliere un prodotto finale con molte delle sue caratteristiche.
Gli effetti sono eccitanti, cerebrali, freddi, introversi e intensamente potenti, con percezioni travolgenti che possono sfuggire al controllo, scatenando follia, stimolando la riflessione e raggiungendo picchi estatici, per poi evolversi in progressioni sognanti e psichedeliche (talvolta inebrianti e persino paranoiche) che durano diverse ore.
Questo forte contrasto di forze opposte in Early Evil Haze porta a esperienze estreme, rappresentando una vera sfida anche per i fumatori più esperti, e lasciando a bocca aperta i nuovi arrivati e gli impreparati. La maggior parte dei fumatori non andrà oltre la prima canna, poiché la sua psicoattività diabolica può rovinare la festa a molti.
Un’edizione limitata femminilizzata, disponibile solo sul nostro sito web fino a esaurimento scorte.
.png)









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.